Profil Kelurahan
VISI |
| TERWUJUDNYA TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI KOTA JASA DAN PUSAT PEMERINTAHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN KENYAMANAN |
MISI |
|
| 1. | MENGOPTIMALKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN |
| 2. | MENUMBUHKEMBANGKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
| 3. | MENYELENGGARAKAN PENGAWASAN YANG EFEKTIF SEBAGAI APARATUR DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM UNTUK KEPENTINGAN REGIONAL, NASIONAL DAN INTERNASIONAL |
| 4. | MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN |
| 5. | MEWUJUDKAN PELAYANAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING GLOBAL |
LUAS WILAYAH |
: | 114,90 Ha | |
BATAS-BATAS WILAYAH |
|||
| Utara | : | Kali Item | |
| Timur | : | Jl. Yos Sudarso | |
| Selatan | : | Kel. Cempaka Baru | |
| Barat | : | Kali Serdang | |
DAERAH ALIRAN SUNGAI |
|||
| Kali Item | |||
| Kali Utan Kayu | |||
| Kali Serdang | |||
PENDUDUK |
|||
| JUMLAH PENDUDUK | : | 22.300 JIWA | |
| LAKI-LAKI | : | 11.529 JIWA | |
| PEREMPUAN | : | 10.771 JIWA | |
| JUMLAH KK | : | 11.473 KK | |
| LAKI-LAKI | : | 6.741 KK | |
| PEREMPUAN | : | 4.732 KK | |
| KS. 1 Alasan Ekonomi | : | 471 KK | |
TERBAGI HABIS DALAM |
|||
| 8 Rukun Warga (RW) | |||
| 106 Rukun Tetangga (RT) | |||



